用户评分: 分 (人参与)
平均油耗: L/100km (人平均值)
项目 | 用户评分 | 与同级别比 | 项目 | 用户评分 | 与同级别比 |
---|---|---|---|---|---|
空间 |
NaN%
| 动力 |
NaN%
| ||
操控 |
NaN%
| 油耗 |
NaN%
| ||
舒适性 |
NaN%
| 外观 |
NaN%
| ||
内饰 |
NaN%
| 性价比 |
NaN%
|
1.5L 排量 | 指导价 | 最低价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2025款 Hi4 165 Ultra 智驾版 | 16.98 万 | 15.48 万 | 1.50 万 |
2025款 Hi4 165 Plus 长续航版 | 15.38 万 | 13.88 万 | 1.50 万 |
2025款 Hi4 110 Air | 13.18 万 | 11.68 万 | 1.50 万 |
2025款 Hi4 110 Pro | 14.38 万 | 12.88 万 | 1.50 万 |
2025款 Hi4 110 Plus 智驾版 | 15.28 万 | 13.78 万 | 1.50 万 |
1.5L 排量 | 指导价 | 最低价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2023款 1.5L Hi4 105 四驱智能旗舰版 | 17.98 万 | 15.58 万 | 2.40 万 |
2023款 1.5L Hi4 105 四驱领航版 | 16.98 万 | 14.58 万 | 2.40 万 |
2023款 1.5L Hi4 105 四驱精英版 | 15.98 万 | 13.58 万 | 2.40 万 |
厂商指导价
厂商公布的此车建议零售价格。
最低裸车价
汽车之家所有在售购车渠道本地报价中最低裸车价格。