用户评分: 分 (人参与)
平均油耗: L/100km (人平均值)
项目 | 用户评分 | 与同级别比 | 项目 | 用户评分 | 与同级别比 |
---|---|---|---|---|---|
空间 |
NaN%
| 动力 |
NaN%
| ||
操控 |
NaN%
| 油耗 |
NaN%
| ||
舒适性 |
NaN%
| 外观 |
NaN%
| ||
内饰 |
NaN%
| 性价比 |
NaN%
|
排量 | 指导价 | 最低价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2024款 PRO 嘉享版 425km | 13.98 万 | - 万 |
排量 | 指导价 | 最低价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2023款 PRO 乐享出行版 425km | 15.58 万 | - 万 | |
2023款 PRO 舒享出行版 419km | 15.78 万 | - 万 | |
2023款 PRO 悦享出行版 419km | 15.98 万 | - 万 | |
2023款 PRO 舒享出行换电版 401km | 16.08 万 | - 万 | |
2023款 PRO 悦享出行换电版 401km | 16.28 万 | - 万 | |
2023款 PRO 舒享出行加长版 425km | 15.78 万 | - 万 | |
2023款 PRO 悦享出行加长版 425km | 15.98 万 | - 万 | |
2023款 PRO 舒享出行加长换电版 401km | 16.08 万 | - 万 | |
2023款 PRO 悦享出行加长换电版 401km | 16.28 万 | - 万 | |
2023款 PRO 舒享出行版 425km | 15.78 万 | - 万 | |
2023款 PRO 悦享出行版 425km | 15.98 万 | - 万 | |
2023款 PRO 智享出行版 425km | 16.18 万 | - 万 | |
2023款 PRO 嘉享版 425km | 16.18 万 | - 万 |
排量 | 指导价 | 最低价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2022款 乐享出行版 100kW 425km | 14.78 万 | - 万 | |
2022款 舒享出行版 100kW 419km | 14.98 万 | - 万 | |
2022款 悦享出行版 100kW 419km | 15.18 万 | - 万 | |
2022款 舒享出行 换电版 100kW 401km | 16.08 万 | - 万 | |
2022款 悦享出行 换电版 100kW 401km | 16.28 万 | - 万 | |
2022款 智享出行 换电版 100kW 401km | 16.48 万 | - 万 | |
2022款 舒享出行版 120kW 419km | 14.98 万 | - 万 | |
2022款 悦享出行版 120kW 419km | 15.18 万 | - 万 | |
2022款 舒享出行 换电版 120kW 401km | 16.08 万 | - 万 | |
2022款 悦享出行 换电版 120kW 401km | 16.28 万 | - 万 | |
2022款 舒享出行版 100kW 425km | 14.98 万 | - 万 | |
2022款 舒享出行 换电版 100kW 414km | 16.08 万 | - 万 | |
2022款 悦享出行版 100kW 425km | 15.18 万 | - 万 | |
2022款 悦享出行 换电版 100kW 414km | 16.28 万 | - 万 |
厂商指导价
厂商公布的此车建议零售价格。
最低裸车价
汽车之家所有在售购车渠道本地报价中最低裸车价格。