用户评分: 分 (人参与)
平均油耗: L/100km (人平均值)
项目 | 用户评分 | 与同级别比 | 项目 | 用户评分 | 与同级别比 |
---|---|---|---|---|---|
空间 |
NaN%
| 动力 |
NaN%
| ||
操控 |
NaN%
| 油耗 |
NaN%
| ||
舒适性 |
NaN%
| 外观 |
NaN%
| ||
内饰 |
NaN%
| 性价比 |
NaN%
|
排量 | 指导价 | 最低价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2025款 EV 520km 豪华型 | 14.98 万 | 14.18 万 | 0.80 万 |
2025款 EV 520km 尊贵型 | 15.98 万 | 15.18 万 | 0.80 万 |
2025款 EV 605km 旗舰型 | 17.58 万 | 16.78 万 | 0.80 万 |
2025款 EV 智驾版 605km 旗舰型 | 17.58 万 | 17.58 万 | |
2025款 EV 智驾版 520km 豪华型 | 14.98 万 | 14.98 万 | |
2025款 EV 智驾版 520km 尊贵型 | 15.98 万 | 15.98 万 |
1.5L 排量 | 指导价 | 最低价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2025款 DM-i 75KM 豪华型 | 13.58 万 | 11.98 万 | 1.60 万 |
2025款 DM-i 160KM 旗舰PLUS | 17.58 万 | 16.78 万 | 0.80 万 |
2025款 DM-i 112KM 尊贵型 | 14.58 万 | 13.78 万 | 0.80 万 |
2025款 DM-i 112KM 尊荣型 | 15.58 万 | 14.78 万 | 0.80 万 |
2025款 DM-i 160KM 旗舰型 | 16.58 万 | 15.78 万 | 0.80 万 |
2025款 DM-i 智驾版 112KM 尊贵型 | 14.58 万 | 14.58 万 | |
2025款 DM-i 智驾版 160KM 旗舰型 | 16.58 万 | 16.58 万 | |
2025款 DM-i 智驾版 112KM 尊荣型 | 15.58 万 | 15.58 万 | |
2025款 DM-i 智驾版 75KM 豪华型 | 13.58 万 | 13.58 万 | |
2025款 DM-i 智驾版 160KM 旗舰PLUS | 17.58 万 | 17.58 万 |
排量 | 指导价 | 最低价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2024款 荣耀版 EV 520km 豪华型 | 14.98 万 | 14.98 万 | |
2024款 荣耀版 EV 520km 尊贵型 | 15.98 万 | 15.98 万 | |
2024款 荣耀版 EV 520km 旗舰型 | 16.98 万 | 16.98 万 | |
2024款 荣耀版 EV 605km 旗舰PLUS | 18.98 万 | 18.98 万 |
1.5L 排量 | 指导价 | 最低价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2024款 荣耀版 DM-i 71km 豪华型 | 12.98 万 | 12.98 万 | |
2024款 荣耀版 DM-i 110km 旗舰型 | 13.98 万 | 13.98 万 | |
2024款 荣耀版 DM-i 110km 旗舰PLUS | 14.98 万 | 14.98 万 | |
2024款 荣耀版 DM-i 150km 旗舰PLUS | 15.98 万 | 15.98 万 | |
2024款 荣耀版 DM-i 150km 旗舰PLUS 5G | 16.98 万 | 16.98 万 |
排量 | 指导价 | 最低价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2023款 冠军版 EV 520KM 豪华型 | 16.98 万 | 16.98 万 | |
2023款 冠军版 EV 520KM 尊贵型 | 17.98 万 | 17.98 万 | |
2023款 冠军版 EV 520KM 旗舰型 | 18.98 万 | 18.98 万 | |
2023款 冠军版 EV 605KM 旗舰PLUS | 20.98 万 | 20.98 万 |
1.5L 排量 | 指导价 | 最低价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2023款 冠军版 DM-i 110KM 旗舰型 | 15.98 万 | 15.98 万 | |
2023款 冠军版 DM-i 110KM 旗舰PLUS | 16.98 万 | 16.98 万 | |
2023款 冠军版 DM-i 150KM 旗舰PLUS | 17.98 万 | 17.98 万 | |
2023款 冠军版 DM-i 150KM 旗舰PLUS 5G | 18.98 万 | 18.98 万 |
厂商指导价
厂商公布的此车建议零售价格。
最低裸车价
汽车之家所有在售购车渠道本地报价中最低裸车价格。