用户评分: 分 (人参与)
平均油耗: L/100km (人平均值)
项目 | 用户评分 | 与同级别比 | 项目 | 用户评分 | 与同级别比 |
---|---|---|---|---|---|
空间 |
NaN%
| 动力 |
NaN%
| ||
操控 |
NaN%
| 油耗 |
NaN%
| ||
舒适性 |
NaN%
| 外观 |
NaN%
| ||
内饰 |
NaN%
| 性价比 |
NaN%
|
2.0T 排量 | 指导价 | 最低价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2025款 PRO傲运通 2.0T 手动短轴超低顶 5/6座 | 12.63 万 | 11.43 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO傲运通 2.0T 手动短轴超低顶 7/8/9座 | 12.93 万 | 11.73 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO傲运通 2.0T 手动长轴超低顶 6/7/8/9座 | 14.33 万 | 13.13 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO傲运通 2.0T AMT短轴超低顶 5/6座 | 13.13 万 | 11.93 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO傲运通 2.0T AMT短轴超低顶 7/8/9座 | 13.43 万 | 12.23 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO傲运通 2.0T AMT长轴超低顶 6/7/8/9座 | 14.83 万 | 13.63 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO傲运通 2.0T 手动短轴中顶 5/6座 | 12.83 万 | 11.63 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO傲运通 2.0T 手动短轴中顶 7/8/9座 | 13.13 万 | 11.93 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO傲运通 2.0T 手动长轴中顶 6/7/8/9座 | 14.53 万 | 13.33 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO傲运通 2.0T 手动长轴高顶 6/7/8/9座 | 15.13 万 | 13.93 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO傲运通 2.0T 手动长轴中顶 10座 | 14.98 万 | 13.78 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO傲运通 2.0T 手动长轴高顶 10座 | 15.58 万 | 14.38 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO傲运通 2.0T AMT短轴中顶 5/6座 | 13.33 万 | 12.13 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO傲运通 2.0T AMT短轴中顶 7/8/9座 | 13.63 万 | 12.43 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO傲运通 2.0T AMT长轴中顶 6/7/8/9座 | 15.03 万 | 13.83 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO傲运通 2.0T AMT长轴高顶 6/7/8/9座 | 15.63 万 | 14.43 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO傲运通 2.0T AMT长轴中顶 10座 | 15.48 万 | 14.28 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO傲运通 2.0T AMT长轴高顶 10座 | 16.08 万 | 14.88 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO商旅 6MT 短轴中顶 8/9座 非营运 | 14.81 万 | 13.61 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO商旅 6MT 短轴中顶 10/11/12座 非营运 | 17.06 万 | 15.86 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO商旅 6MT 长轴中顶 9座三排 非营运 | 16.51 万 | 15.31 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO商旅 6MT 长轴中顶 9座四排 非营运 | 17.01 万 | 15.81 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO商旅 6MT 长轴中顶 12/13/14/15座 非营运 | 19.06 万 | 17.86 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO商旅 6MT 长轴高顶 12/13/14/15座 非营运 | 19.66 万 | 18.46 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO商旅 6MT 加长轴中顶 14/17/18座 非营运 | 21.76 万 | 20.56 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO商旅 6MT 加长轴高顶 14/17/18座 非营运 | 22.36 万 | 21.16 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO商旅 6AMT 短轴中顶 8/9座 非营运 | 15.91 万 | 14.71 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO商旅 6AMT 短轴中顶 10/11/12座 非营运 | 18.16 万 | 16.96 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO商旅 6AMT 长轴中顶 9座三排 非营运 | 17.61 万 | 16.41 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO商旅 6AMT 长轴中顶 9座四排 非营运 | 18.16 万 | 16.96 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO商旅 6AMT 长轴中顶 12/13/14/15座 非营运 | 20.16 万 | 18.96 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO商旅 6AMT 长轴高顶 12/13/14/15座 非营运 | 20.76 万 | 19.56 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO商旅 6AMT 加长轴中顶 14/17/18座 非营运 | 22.86 万 | 21.66 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO商旅 6AMT 加长轴高顶 14/17/18座 非营运 | 23.46 万 | 22.26 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO商旅 6MT 短轴中顶 8/9座 营运 | 15.76 万 | 14.56 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO商旅 6MT 短轴中顶 11座 营运 | 17.76 万 | 16.56 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO商旅 6MT 长轴中顶 9座三排 营运 | 17.46 万 | 16.26 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO商旅 6MT 长轴中顶 9座四排 营运 | 17.96 万 | 16.76 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO商旅 6MT 长轴中顶 9座四排 高级营运 | 18.46 万 | 17.26 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO商旅 6MT 长轴中顶 14座 营运 | 19.76 万 | 18.56 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO商旅 6MT 长轴高顶 14座 营运 | 20.36 万 | 19.16 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO商旅 6MT 加长轴中顶 17座 营运 | 22.46 万 | 21.26 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO商旅 6MT 加长轴高顶 17座 营运 | 23.06 万 | 21.86 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO商旅 6AMT 短轴中顶 8/9座 营运 | 16.66 万 | 15.46 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO商旅 6AMT 短轴中顶 11座 营运 | 18.66 万 | 17.46 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO商旅 6AMT 长轴中顶 9座三排 营运 | 18.36 万 | 17.16 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO商旅 6AMT 长轴中顶 9座四排 营运 | 18.86 万 | 17.66 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO商旅 6AMT 长轴中顶 14座 营运 | 20.66 万 | 19.46 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO商旅 6AMT 加长轴中顶 17座 营运 | 23.36 万 | 22.16 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO商旅 6AMT 加长轴高顶 17座 营运 | 23.96 万 | 22.76 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO城配王 6MT 短轴超低顶 3座 | 11.78 万 | 10.58 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO城配王 6MT 短轴中顶 3座 | 11.98 万 | 10.78 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO城配王 6MT 长轴中顶 3座 | 13.98 万 | 12.78 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO城配王 6MT 长轴高顶 3座 | 14.58 万 | 13.38 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO城配王 6AMT 短轴超低顶 3座 | 12.48 万 | 11.28 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO城配王 6AMT 短轴中顶 3座 | 12.68 万 | 11.48 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO城配王 6AMT 长轴中顶 3座 | 14.68 万 | 13.48 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO城配王 6AMT 长轴高顶 3座 | 15.28 万 | 14.08 万 | 1.20 万 |
2025款 PRO商务车 6MT 长轴中顶 7座 营运 | 18.98 万 | 18.98 万 | |
2025款 PRO商务车 6MT 长轴中顶 9座 营运 | 19.28 万 | 19.28 万 | |
2025款 PRO傲运通 2.0T 自动短轴中顶 5/6座 | 14.23 万 | 13.33 万 | 0.90 万 |
2025款 PRO傲运通 2.0T 自动长轴中顶 6/7/8/9座 | 15.93 万 | 15.03 万 | 0.90 万 |
2025款 超值版傲运通 2.0T 手动短轴超低顶127Ps 5/6座 | 10.08 万 | 9.18 万 | 0.90 万 |
2025款 超值版傲运通 2.0T 手动短轴超低顶127Ps 7/9座 | 10.38 万 | 9.48 万 | 0.90 万 |
2025款 超值版傲运通 2.0T 手动短轴中顶127Ps 5/6座 | 10.48 万 | 9.58 万 | 0.90 万 |
2025款 超值版傲运通 2.0T 手动短轴中顶127Ps 7/9座 | 10.78 万 | 9.88 万 | 0.90 万 |
2025款 超值版傲运通 2.0T 手动长轴超低顶127Ps 6/7/9座 | 12.28 万 | 11.38 万 | 0.90 万 |
2025款 超值版傲运通 2.0T 手动长轴中顶127Ps 6/7/9座 | 12.48 万 | 11.58 万 | 0.90 万 |
2025款 超值版傲运通 2.0T 手动长轴高顶127Ps 6/7/9座 | 12.78 万 | 11.88 万 | 0.90 万 |
2025款 超值版傲运通 2.0T AMT短轴超低顶127Ps 5/6座 | 10.58 万 | 9.68 万 | 0.90 万 |
2025款 超值版傲运通 2.0T AMT短轴超低顶127Ps 7/9座 | 10.88 万 | 9.98 万 | 0.90 万 |
2025款 超值版傲运通 2.0T AMT短轴中顶127Ps 5/6座 | 10.98 万 | 10.08 万 | 0.90 万 |
2025款 超值版傲运通 2.0T AMT短轴中顶127Ps 7/9座 | 11.28 万 | 10.38 万 | 0.90 万 |
2025款 超值版傲运通 2.0T AMT长轴超低顶127Ps 6/7/9座 | 12.78 万 | 11.88 万 | 0.90 万 |
2025款 超值版傲运通 2.0T AMT长轴中顶127Ps 6/7/9座 | 12.98 万 | 12.08 万 | 0.90 万 |
2025款 超值版傲运通 2.0T AMT长轴高顶127Ps 6/7/9座 | 13.28 万 | 12.38 万 | 0.90 万 |
2025款 超值版城配王 2.0T 手动短轴超低顶127Ps 3座 | 9.58 万 | 8.68 万 | 0.90 万 |
2025款 超值版城配王 2.0T 手动短轴中顶127Ps 3座 | 9.98 万 | 9.08 万 | 0.90 万 |
2025款 超值版城配王 2.0T 手动长轴超低顶127Ps 3座 | 11.48 万 | 10.58 万 | 0.90 万 |
2025款 超值版城配王 2.0T 手动长轴中顶127Ps 3座 | 11.98 万 | 11.08 万 | 0.90 万 |
2025款 超值版城配王 2.0T 手动长轴高顶127Ps 3座 | 12.28 万 | 11.38 万 | 0.90 万 |
2025款 PRO商务车 2.0T 营运版长轴中顶 7座 | 21.98 万 | 21.98 万 | |
2025款 PRO傲运通 2.0T 自动短轴超低顶5/6座 | 14.03 万 | 13.53 万 | 0.50 万 |
2025款 PRO傲运通 2.0T 自动短轴超低顶7/8/9座 | 14.33 万 | 13.83 万 | 0.50 万 |
2025款 PRO傲运通 2.0T 自动长轴超低顶6/7/8/9座 | 15.73 万 | 15.23 万 | 0.50 万 |
2025款 PRO傲运通 2.0T 自动短轴中顶7/8/9座 | 14.53 万 | 14.03 万 | 0.50 万 |
2025款 PRO傲运通2.0T 自动长轴高顶6/7/8/9座 | 16.53 万 | 16.03 万 | 0.50 万 |
2.0T 排量 | 指导价 | 最低价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2024款 PRO商旅 6MT 短轴中顶147Ps 8/9座 非营运 | 14.81 万 | 14.81 万 | |
2024款 PRO商旅 6MT 短轴中顶147Ps 10/11/12座 非营运 | 17.06 万 | 17.06 万 | |
2024款 PRO商旅 6MT 长轴中顶147Ps 9座三排 非营运 | 16.51 万 | 16.51 万 | |
2024款 PRO商旅 6MT 长轴中顶147Ps 9座四排 非营运 | 17.01 万 | 17.01 万 | |
2024款 PRO商旅 6MT 长轴中顶147Ps 12/13/14/15座 非营运 | 19.06 万 | 19.06 万 | |
2024款 PRO商旅 6MT 长轴高顶147Ps 12/13/14/15座 非营运 | 19.66 万 | 19.66 万 | |
2024款 PRO商旅 6MT 加长轴中顶147Ps 14/17/18座 非营运 | 21.76 万 | 21.76 万 | |
2024款 PRO商旅 6MT 加长轴高顶147Ps 14/17/18座 非营运 | 22.36 万 | 22.36 万 | |
2024款 PRO商旅 6AMT 短轴中顶147Ps 8/9座 非营运 | 15.91 万 | 15.91 万 | |
2024款 PRO商旅 6AMT 短轴中顶147Ps 10/11/12座 非营运 | 18.16 万 | 18.16 万 | |
2024款 PRO商旅 6AMT 长轴中顶147Ps 9座三排 非营运 | 17.61 万 | 17.61 万 | |
2024款 PRO商旅 6AMT 长轴中顶147Ps 9座四排 非营运 | 18.16 万 | 18.16 万 | |
2024款 PRO商旅 6AMT 长轴中顶147Ps 12/13/14/15座 非营运 | 20.16 万 | 20.16 万 | |
2024款 PRO商旅 6AMT 长轴高顶147Ps 12/13/14/15座 非营运 | 20.76 万 | 20.76 万 | |
2024款 PRO商旅 6AMT 加长轴中顶147Ps 14/17/18座 非营运 | 22.86 万 | 22.36 万 | 0.50 万 |
2024款 PRO商旅 6AMT 加长轴高顶147Ps 14/17/18座 非营运 | 23.46 万 | 22.96 万 | 0.50 万 |
2024款 PRO商旅 6MT 短轴中顶147Ps 8/9座 营运 | 15.76 万 | 15.76 万 | |
2024款 PRO商旅 6MT 短轴中顶147Ps 11座 营运 | 17.76 万 | 17.76 万 | |
2024款 PRO商旅 6MT 长轴中顶147Ps 9座三排 营运 | 17.46 万 | 17.46 万 | |
2024款 PRO商旅 6MT 长轴中顶147Ps 9座四排 营运 | 17.96 万 | 17.96 万 | |
2024款 PRO商旅 6MT 长轴中顶147Ps 14座 营运 | 19.76 万 | 19.76 万 | |
2024款 PRO商旅 6MT 长轴高顶147Ps 14座 营运 | 20.36 万 | 20.36 万 | |
2024款 PRO商旅 6MT 加长轴中顶147Ps 17座 营运 | 22.46 万 | 22.46 万 | |
2024款 PRO商旅 6MT 加长轴高顶147Ps 17座 营运 | 23.06 万 | 23.06 万 | |
2024款 PRO商旅 6AMT 短轴中顶147Ps 8/9座 营运 | 16.66 万 | 16.66 万 | |
2024款 PRO商旅 6AMT 短轴中顶147Ps 11座 营运 | 18.66 万 | 18.66 万 | |
2024款 PRO商旅 6AMT 长轴中顶147Ps 9座三排 营运 | 18.36 万 | 17.86 万 | 0.50 万 |
2024款 PRO商旅 6AMT 长轴中顶147Ps 9座四排 营运 | 18.86 万 | 18.86 万 | |
2024款 PRO商旅 6AMT 长轴中顶147Ps 14座 营运 | 20.66 万 | 20.66 万 | |
2024款 PRO商旅 6AMT 加长轴中顶147Ps 17座 营运 | 23.36 万 | 22.86 万 | 0.50 万 |
2024款 PRO商旅 6AMT 加长轴高顶147Ps 17座 营运 | 23.96 万 | 23.46 万 | 0.50 万 |
2024款 傲运通 6MT 短轴超低顶147Ps 5/6座 | 12.93 万 | 12.43 万 | 0.50 万 |
2024款 傲运通 6MT 短轴超低顶147Ps 7/8/9座 | 13.23 万 | 12.73 万 | 0.50 万 |
2024款 傲运通 6MT 短轴中顶147Ps 5/6座 | 13.13 万 | 12.63 万 | 0.50 万 |
2024款 傲运通 6MT 短轴中顶147Ps 7/8/9座 | 13.43 万 | 12.93 万 | 0.50 万 |
2024款 傲运通 6MT 长轴超低顶147Ps 6/7/8/9座 | 14.63 万 | 14.13 万 | 0.50 万 |
2024款 傲运通 6MT 长轴中顶147Ps 6/7/8/9座 | 14.83 万 | 14.33 万 | 0.50 万 |
2024款 傲运通 6MT 长轴高顶147Ps 6/7/8/9座 | 15.43 万 | 14.93 万 | 0.50 万 |
2024款 傲运通 6MT 长轴中顶147Ps 10座 | 15.28 万 | 14.78 万 | 0.50 万 |
2024款 傲运通 6MT 长轴高顶147Ps 10座 | 15.88 万 | 15.88 万 | |
2024款 傲运通 6AMT 短轴超低顶147Ps 5/6座 | 13.43 万 | 12.93 万 | 0.50 万 |
2024款 傲运通 6AMT 短轴超低顶147Ps 7/8/9座 | 13.73 万 | 13.23 万 | 0.50 万 |
2024款 傲运通 6AMT 短轴中顶147Ps 5/6座 | 13.63 万 | 13.13 万 | 0.50 万 |
2024款 傲运通 6AMT 短轴中顶147Ps 7/8/9座 | 13.93 万 | 13.43 万 | 0.50 万 |
2024款 傲运通 6AMT 长轴超低顶147Ps 6/7/8/9座 | 15.13 万 | 14.83 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通 6AMT 长轴中顶147Ps 6/7/8/9座 | 15.33 万 | 15.03 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通 6AMT 长轴高顶147Ps 6/7/8/9座 | 15.93 万 | 15.63 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通 6AMT 长轴中顶147Ps 10座 | 15.78 万 | 15.48 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通 6AMT 长轴高顶147Ps 10座 | 16.38 万 | 16.08 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通 6MT 短轴超低顶127Ps 5座 | 12.28 万 | 11.98 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通 6MT 短轴超低顶127Ps 5/6座 | 12.18 万 | 11.88 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通 6MT 短轴超低顶127Ps 7/8/9座 | 12.48 万 | 12.18 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通 6MT 短轴中顶127Ps 5座 | 12.48 万 | 12.18 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通 6MT 短轴中顶127Ps 5/6座 | 12.38 万 | 12.08 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通 6MT 短轴中顶127Ps 7/8/9座 | 12.68 万 | 12.38 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通 6MT 长轴超低顶127Ps 6/7/8/9座 | 13.88 万 | 13.58 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通 6MT 长轴中顶127Ps 6/7/8/9座 | 14.08 万 | 13.78 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通 6MT 长轴高顶127Ps 6/7/8/9座 | 14.68 万 | 14.38 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通 6AMT 短轴超低顶127Ps 5座 | 12.78 万 | 12.48 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通 6AMT 短轴超低顶127Ps 5/6座 | 12.68 万 | 12.38 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通 6AMT 短轴超低顶127Ps 7/8/9座 | 12.98 万 | 12.68 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通 6AMT 短轴中顶127Ps 5座 | 12.98 万 | 12.68 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通 6AMT 短轴中顶127Ps 5/6座 | 12.88 万 | 12.58 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通 6AMT 短轴中顶127Ps 7/8/9座 | 13.18 万 | 12.88 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通 6AMT 长轴超低顶127Ps 6/7/8/9座 | 14.38 万 | 14.08 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通 6AMT 长轴中顶127Ps 6/7/8/9座 | 14.58 万 | 14.28 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通 6AMT 长轴高顶127Ps 6/7/8/9座 | 15.18 万 | 14.88 万 | 0.30 万 |
2024款 PRO城配王 6MT 短轴超低顶147Ps 3座 | 11.78 万 | 11.48 万 | 0.30 万 |
2024款 PRO城配王 6MT 短轴中顶147Ps 3座 | 11.98 万 | 11.68 万 | 0.30 万 |
2024款 PRO城配王 6MT 长轴中顶147Ps 3座 | 13.98 万 | 13.68 万 | 0.30 万 |
2024款 PRO城配王 6MT 长轴高顶147Ps 3座 | 14.58 万 | 14.28 万 | 0.30 万 |
2024款 PRO城配王 6AMT 短轴超低顶147Ps 3座 | 12.48 万 | 12.18 万 | 0.30 万 |
2024款 PRO城配王 6AMT 短轴中顶147Ps 3座 | 12.68 万 | 12.38 万 | 0.30 万 |
2024款 PRO城配王 6AMT 长轴中顶147Ps 3座 | 14.68 万 | 14.38 万 | 0.30 万 |
2024款 PRO城配王 6AMT 长轴高顶147Ps 3座 | 15.28 万 | 14.98 万 | 0.30 万 |
2024款 超值版城配王 6MT 短轴超低顶147Ps 3座 | 11.08 万 | 10.78 万 | 0.30 万 |
2024款 超值版城配王 6MT 短轴中顶147Ps 3座 | 11.28 万 | 10.98 万 | 0.30 万 |
2024款 超值版城配王 6MT 长轴超低顶147Ps 3座 | 12.78 万 | 12.48 万 | 0.30 万 |
2024款 超值版城配王 6MT 长轴中顶147Ps 3座 | 13.28 万 | 12.98 万 | 0.30 万 |
2024款 超值版城配王 6MT 长轴高顶147Ps 3座 | 13.88 万 | 13.58 万 | 0.30 万 |
2024款 超值版城配王 6AMT 短轴超低顶147Ps 3座 | 11.78 万 | 11.48 万 | 0.30 万 |
2024款 超值版城配王 6AMT 长轴超低顶147Ps 3座 | 13.48 万 | 13.18 万 | 0.30 万 |
2024款 超值版城配王 6AMT 长轴中顶147Ps 3座 | 13.98 万 | 13.68 万 | 0.30 万 |
2024款 超值版城配王 6AMT 长轴高顶147Ps 3座 | 14.58 万 | 14.28 万 | 0.30 万 |
2024款 超值版城配王 6MT 短轴超低顶127Ps 3座 | 10.78 万 | 10.48 万 | 0.30 万 |
2024款 超值版城配王 6MT 短轴中顶127Ps 3座 | 10.98 万 | 10.68 万 | 0.30 万 |
2024款 超值版城配王 6MT 长轴超低顶127Ps 3座 | 12.48 万 | 12.18 万 | 0.30 万 |
2024款 超值版城配王 6MT 长轴中顶127Ps 3座 | 12.98 万 | 12.68 万 | 0.30 万 |
2024款 超值版城配王 6MT 长轴高顶127Ps 3座 | 12.28 万 | 11.98 万 | 0.30 万 |
2024款 PRO商旅 6MT 长轴中顶147Ps 9座四排 高级营运 | 18.46 万 | 18.16 万 | 0.30 万 |
2024款 改款 傲运通 6MT 短轴超低顶147Ps 5/6座 | 12.63 万 | 12.33 万 | 0.30 万 |
2024款 改款 傲运通 6MT 短轴超低顶147Ps 7/8/9座 | 12.93 万 | 12.63 万 | 0.30 万 |
2024款 改款 傲运通 6MT 长轴超低顶147Ps 6/7/8/9座 | 14.33 万 | 14.03 万 | 0.30 万 |
2024款 改款 傲运通 6AMT 短轴超低顶147Ps 5/6座 | 13.13 万 | 12.83 万 | 0.30 万 |
2024款 改款 傲运通 6AMT 短轴超低顶147Ps 7/8/9座 | 13.43 万 | 13.13 万 | 0.30 万 |
2024款 改款 傲运通 6AMT 长轴超低顶147Ps 6/7/8/9座 | 14.83 万 | 14.53 万 | 0.30 万 |
2024款 改款 傲运通 6MT 短轴中顶147Ps 5/6座 | 12.83 万 | 12.53 万 | 0.30 万 |
2024款 改款 傲运通 6MT 短轴中顶147Ps 7/8/9座 | 13.13 万 | 12.83 万 | 0.30 万 |
2024款 改款 傲运通 6MT 长轴中顶147Ps 6/7/8/9座 | 14.53 万 | 14.23 万 | 0.30 万 |
2024款 改款 傲运通 6MT 长轴高顶147Ps 6/7/8/9座 | 15.13 万 | 14.83 万 | 0.30 万 |
2024款 改款 傲运通 6MT 长轴中顶147Ps 10座 | 14.98 万 | 14.68 万 | 0.30 万 |
2024款 改款 傲运通 6MT 长轴高顶147Ps 10座 | 15.58 万 | 15.28 万 | 0.30 万 |
2024款 改款 傲运通 6AMT 短轴中顶147Ps 5/6座 | 13.33 万 | 13.03 万 | 0.30 万 |
2024款 改款 傲运通 6AMT 短轴中顶147Ps 7/8/9座 | 13.63 万 | 13.33 万 | 0.30 万 |
2024款 改款 傲运通 6AMT 长轴中顶147Ps 6/7/8/9座 | 15.03 万 | 14.73 万 | 0.30 万 |
2024款 改款 傲运通 6AMT 长轴高顶147Ps 6/7/8/9座 | 15.63 万 | 15.33 万 | 0.30 万 |
2024款 改款 傲运通 6AMT 长轴中顶147Ps 10座 | 15.48 万 | 15.18 万 | 0.30 万 |
2024款 改款 傲运通 6AMT 长轴高顶147Ps 10座 | 16.08 万 | 15.78 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通超值版 6MT 短轴超低顶127Ps 5座 | 10.18 万 | 9.88 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通超值版 6MT 短轴超低顶127Ps 5/6座 | 10.08 万 | 9.78 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通超值版 6MT 短轴超低顶127Ps 7/8/9座 | 10.38 万 | 10.08 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通超值版 6MT 短轴中顶127Ps 5座 | 10.58 万 | 10.28 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通超值版 6MT 短轴中顶127Ps 5/6座 | 10.48 万 | 10.18 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通超值版 6MT 短轴中顶127Ps 7/8/9座 | 10.78 万 | 10.48 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通超值版 6MT 长轴超低顶127Ps 6/7/8/9座 | 12.28 万 | 11.98 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通超值版 6MT 长轴中顶127Ps 6/7/8/9座 | 12.48 万 | 12.18 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通超值版 6MT 长轴高顶127Ps 6/7/8/9座 | 12.78 万 | 12.48 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通超值版 6AMT 短轴超低顶127Ps 5座 | 10.88 万 | 10.58 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通超值版 6AMT 短轴超低顶127Ps 5/6座 | 10.78 万 | 10.48 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通超值版 6AMT 短轴超低顶127Ps 7/8/9座 | 11.08 万 | 10.78 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通超值版 6AMT 短轴中顶127Ps 5座 | 11.08 万 | 10.78 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通超值版 6AMT 短轴中顶127Ps 5/6座 | 10.98 万 | 10.68 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通超值版 6AMT 短轴中顶127Ps 7/8/9座 | 11.28 万 | 10.98 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通超值版 6AMT 长轴超低顶127Ps 6/7/8/9座 | 12.78 万 | 12.48 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通超值版 6AMT 长轴中顶127Ps 6/7/8/9座 | 12.98 万 | 12.68 万 | 0.30 万 |
2024款 傲运通超值版 6AMT 长轴高顶127Ps 6/7/8/9座 | 13.28 万 | 12.98 万 | 0.30 万 |
2024款 城配王PLUS超值版 6MT 短轴超低顶147Ps 3座 | 9.88 万 | 9.88 万 | |
2024款 城配王PLUS超值版 6MT 短轴中顶147Ps 3座 | 10.28 万 | 10.28 万 | |
2024款 城配王PLUS超值版 6MT 长轴超低顶147Ps 3座 | 11.78 万 | 11.78 万 | |
2024款 城配王PLUS超值版 6MT 长轴中顶147Ps 3座 | 12.28 万 | 12.28 万 | |
2024款 城配王PLUS超值版 6MT 长轴高顶147Ps 3座 | 12.58 万 | 12.58 万 | |
2024款 城配王PLUS超值版 6AMT 短轴超低顶147Ps 3座 | 10.58 万 | 10.58 万 | |
2024款 城配王PLUS超值版 6AMT 短轴中顶147Ps 3座 | 10.98 万 | 10.98 万 | |
2024款 城配王PLUS超值版 6AMT 长轴超低顶147Ps 3座 | 12.48 万 | 12.48 万 | |
2024款 城配王PLUS超值版 6AMT 长轴中顶147Ps 3座 | 12.98 万 | 12.98 万 | |
2024款 城配王PLUS超值版 6AMT 长轴高顶147Ps 3座 | 13.28 万 | 13.28 万 | |
2024款 城配王PLUS超值版 6MT 短轴超低顶127Ps 3座 | 9.58 万 | 9.58 万 | |
2024款 城配王PLUS超值版 6MT 短轴中顶127Ps 3座 | 9.98 万 | 9.98 万 | |
2024款 城配王PLUS超值版 6MT 长轴超低顶127Ps 3座 | 11.48 万 | 11.48 万 | |
2024款 城配王PLUS超值版 6MT 长轴中顶127Ps 3座 | 11.98 万 | 11.98 万 | |
2024款 城配王PLUS超值版 6MT 长轴高顶127Ps 3座 | 12.28 万 | 12.28 万 |
厂商指导价
厂商公布的此车建议零售价格。
最低裸车价
汽车之家所有在售购车渠道本地报价中最低裸车价格。